Prix et remboursement
L’ensemble des informations des objets ci-dessous proviennent de la base des médicaments et Informations Tarifaires.
Médicaments rétrocédés et facturables en sus des GHS par les établissements de santé
BrandedDrugPricingData
Cet objet contient les informations générale de prise en charge en vigueur pour l’ensemble des médicaments à code UCD selon la CNAMTS.
| Attributs | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
kind | string | Inscrit sur la liste des médicaments rétrocédables, sur la liste des médicaments facturables en sus en MCO, en SSR ou en HAD. | Retrocession |
region | string | Région géographique concernée par cette donnée | France |
start_date | date | Date de début de prise en charge | 17/06/2016 |
end_date | date | Date de fin de prise en charge | 15/03/2022 |
end_motive | string | Motif d’arrêt de prise en charge | RADIATION |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
prices | 0 .. n | price | Informations de prix selon les sous-régions |
price_range | 0 .. n | price_range | Informations de prix calculé à partir des prix des présentations. Présente uniquement pour kind Calculated by packaged drug unit |
reimbursement_rates | 0 .. n | drug_reimbursement_rate | Taux de remboursement, uniquement pour les kind Retrocession et Calculated by packaged drug unit, liste vide sinon. |
legal_indication | 0 .. 1 | legal_indication | Indication règlementaire, uniquement pour les kind LES_MCO et LES_SMR, liste vide sinon. |
Les objets prices, price_range et legal_indication sont mutuellement exclusif au sein d’un BrandedDrugPricingData.
DrugReimbursementRate
Taux de remboursement applicable pour les médicaments en rétrocession ou lors de leur vente en ville. Seul le dernier taux est renseigné actuellement.
| Attributs | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
start_date | date | Date de début d’application du taux | 17/06/2016 |
end_date | date | Date de fin d’application du taux | NULL |
rate | integer | Taux de remboursement | 65 |
DrugPrice
Cet objet contient les données de prix en vigueur pour l’ensemble des médicaments à code UCD selon la CNAMTS. Seul le dernier prix en vigueur est renseigné pour chaque région et chaque catégorie (rétrocession, TAA MCO, TAA SSR) est renseigné actuellement.
| Attributs | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
price_excluding_tax | float | Prix fabricant hors taxe | 40.50 |
vat | float | TVA en % | 2.1 |
price_including_tax | float | Prix public TTC | 41.35 |
margin_including_tax | integer | Marge TTC appliquée pour les UCD inscrits sur la liste rétrocession | 22 |
free_pricing | boolean | ”Top sur facture”. Si “true” alors le Prix HT et le Prix TTC ne sont pas renseignés pour cet UCD. Le paiement est au prix facturé par l’établissement. Si “false” alors le Prix HT et le Prix TTC sont renseignés pour cet UCD. Le paiement sera effectué sur le prix renseigné dans cet objet. | false |
additional_cost | boolean | Certaines spécialités pharmaceutiques délivrées dans le cadre de la rétrocession peuvent donner droit à un coût supplémentaire, à ajouter au prix TTC, dès lors que cette information est publiée au JO. Ce coût supplémentaire est attribué lorsque la pharmacie procède à une reconstitution d’un médicament conforme aux dispositions du résumé des caractéristiques du produit (RCP) avant la délivrance de ce médicament à un patient non hospitalisé - Ce coût est variable d’une préparation à l’autre. Le coût total de ces préparations est la somme du prix de la spécialité concernée utilisée ainsi que des coûts induits par l’acte de préparation. | false |
region | string | Région concernée par ce prix. | France |
start_date | date | Date d’application du prix | 2021-04-19 |
end_date | date | Date de fin d’application du prix |
DrugPriceRange
Cet objet contient les données de prix par UCD calculés à partir des packaged drug et du nombre d’UCD par packaged drug. C’est un prix indicatif, utile notamment lorsqu’il n’existe pas de prix par UCD disponible.
| Attributs | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
price_range_excluding_tax | range | Prix calculés minimum et maximum HT | low : 0.95, high : 1.08 |
price_range_including_tax | range | Prix calculés minimum et maximum TTC | low : 0.97, high : 1.10 |
region | string | Région concernée par ces prix. | France |
DispensingAuthorization
Cet objet référence l’autorisation à être délivré par un établissement de santé public et/ou privé selon la CNAMTS.
| Attributs | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
location | string | Type d’établissement autorisé à délivré le traitement | public |
region | string | Région concernée par la donnée | France |
start_date | date | Date de début d’autorisation | 2009-11-04 |
end_date | date | Date de fin d’autorisation | NULL |
Obtenir les informations de prix d’une spécialité
BrandedDrug-Pricing-Data
query BrandedDrugPricingData {
branded_drug(where: { codings: { code: { _eq: "67255976" } } }) {
designation
pricing_data {
kind {
id
}
region
prices {
region
start_date
end_date
vat
free_pricing
price_excluding_tax
margin_including_tax
price_including_tax
}
reimbursement_rates {
rate
start_date
end_date
}
}
dispensing_authorizations {
location
region
start_date
end_date
}
}
}Médicaments remboursables aux assurés sociaux et agréés aux collectivités
PackagedDrugReimbursement
Cet objet contient les informations de prix et de remboursement pour les médicaments remboursables aux assurés. Seuls les derniers taux et remboursements sont renseignés actuellement.
Lorsqu’une présentation est à tarif libre mais que celle-ci était auparavant
remboursée, les derniers taux et prix ne sont plus valables. Pour vos usages,
nous vous conseillons donc de vérifier que le champ end_date est postérieur
Ă la date du jour ou null.
| Attributs | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
price_excluding_tax | float | Prix fabricant Hors taxe (HT) | 1.210 |
price_including_tax | float | Prix public TTC | 1.67 |
rate | integer | Taux de remboursement | 65 |
region | string | Région concernée par cette donnée | France |
application_date | date | Date d’application du prix et du taux de remboursement | 01/10/2023 |
enforceability_date | date | Date d’opposabilité PPTTC | 01/10/2023 |
legal_publication_date | date | Date du Journal officiel modifiant une donnée tarifaire | 08/09/2023 |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
legal_indication | 0 .. 1 | legal_indication | Indication règlementaire si elle existe dans la BDPM |
PackagedDrugApproval
Cet objet contient l’homologation aux Assurés ou aux Collectivités.
| Attributs | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
legal_source | string | Objet mis Ă jour | TACITE RECONDUCTION |
region | string | Région concernée par cette donnée | France |
beneficiary_type | string | Médicament remboursable aux assurés sociaux et / ou agréés aux collectivités | social security recipients ou institutions |
start_date | date | Date de début d’homologation | 15/08/2022 |
end_date | date | Date de fin d’homologation | 14/08/2027 |
end_motive | string | Motif de fin d’homologation | REEXAMEN |
BaseDefaultPrice
Cet objet contient les informations sur le Tarif Forfaitaire de Responsabilité.
| Attributs | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
price | float | Tarif Forfaitaire de Responsabilité (TFR) | 1.53 |
region | string | Région concernée par cette donnée | France |
legal_publication_date | date | Date du Journal officiel modifiant une donnée tarifaire | 16/12/2017 |
start_date | date | Date de début du TFR | 01/01/2018 |
end_date | date | Date de fin du TFR | NULL |
Obtenir les informations de prix d’une présentation
PackagedDrug-Pricing-Data
query packagedDrugPricingData {
packaged_drug(where: { codings: { code: { _eq: "3400935955838" } } }) {
designation
packaged_drug_reimbursements {
price_excluding_tax
price_including_tax
rate
region
application_date
enforceability_date
legal_publication_date
end_date
}
packaged_drug_approvals {
legal_source
region
beneficiary_type
start_date
end_date
end_motive
}
base_default_prices {
price
region
legal_publication_date
start_date
end_date
}
}
}