Clinical Indication
Lâindication clinique dâun clinical drug est un objet dĂ©finissant le cadre dâutilisation dâun mĂ©dicament. Lâindication reprĂ©sente gĂ©nĂ©ralement la pathologie ou lâĂ©tat qui est traitĂ© ou modifiĂ© par le mĂ©dicament. Cependant, ce nâest pas le seul type dâindication. Le traitement peut ĂȘtre de type prĂ©ventif, de management, de fond, paliatif, ou mĂȘme un agent de diagnostic.
Les indications sont reliĂ©s Ă leur clinical drug correspondante via un object clinical indication details. Cet object permet Ă©galement dâidentifier la spĂ©cialitĂ© qui a servi de rĂ©fĂ©rence Ă lâannotation via lâobject source.
Clinical Indication
Exemple :
Cancer bronchique non Ă petites cellules (CBNPC) en monothĂ©rapie dans le traitement de premiĂšre ligne des patients adultes atteints dâun cancer bronchique non Ă petites cellules mĂ©tastatique dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un score de proportion tumorale (TPS) â„ 50 %, sans mutations tumorales dâEGFR ou dâALK.
| Attributs | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
comment | String | Commentaire en texte libre concernant lâindication | Avec expression PD-L1 (score de proportion tumorale â„ 50 %) |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
condition | 1 | condition | Pathologie concernĂ©e par lâindication |
therapeutic_use | 1 | therapeutic_use | DĂ©tails dâusage de lâindication |
patient_criterion | 1 | patient_criterion | CritĂšres patient de lâindication |
Clinical Indication Details
Element de lien entre une indication et un médicament clinique.
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
source | 1 | source | Source de lâinformation |
clinical_indication | 1 | clinical_indication | Indication |
clinical_drug | 1 | clinical_drug | Clinical drug concerné |
Therapeutic Use
Lââusage thĂ©rapeutiqueâ se rĂ©fĂšre Ă lâapplication spĂ©cifique dâun mĂ©dicament, dans le but de traiter, prĂ©venir, diagnostiquer ou attĂ©nuer une maladie ou un symptĂŽme chez un patient. Cet usage dĂ©limite les objectifs, les mĂ©thodes et les modalitĂ©s de lâindication clinique dâun mĂ©dicament.
Exemple :
Cancer bronchique non Ă petites cellules (CBNPC) en monothĂ©rapie dans le traitement de premiĂšre ligne des patients adultes atteints dâun cancer bronchique non Ă petites cellules mĂ©tastatique dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un score de proportion tumorale (TPS) â„ 50 %, sans mutations tumorales dâEGFR ou dâALK.
| Relations | Multiplicité | Cible | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
intents | 1 .. n | therapeutic_use_intent | Ordre de prioritĂ© ou dâĂ©tape dans la prise en charge dâune condition mĂ©dicale donnĂ©e. Cet objet renvoie vers un Enum. | PremiĂšre intention |
therapies | 1 .. n | therapeutic_use_therapy | Nombre dâagents thĂ©rapeutiques utilisĂ©s simultanĂ©ment. Cet objet renvoie vers un Enum. | MonothĂ©rapie |
treatment_types | 1 .. n | therapeutic_use_treatment_type | Approches, mĂ©thodes, ou modalitĂ©s de traitement. Ces modalitĂ©s peuvent varier en fonction de lâobjectif, de la nature de la maladie, du stade de la maladie, de lâapproche thĂ©rapeutique, et dâautres facteurs pertinents. Cet objet renvoie vers un Enum. | Curatif |
combination_treatment | 1 .. n | treatment | Traitements données en association dans le cas de polythérapies. |
Enums
Intent Enum
| ID | Label |
|---|---|
| FIRST_LINE | PremiĂšre intention |
| SECOND_LINE | Seconde intention |
| THIRD_LINE | TroisiĂšme intention |
Therapy Enum
| ID | Label |
|---|---|
| MONOTHERAPY | Monothérapie |
| BITHERAPY | Bithérapie |
| TRITHERAPY | Trithérapie |
| COMBINATION_THERAPY | Multithérapie |
Treatment Type Enum
| ID | Label |
|---|---|
| CURATIVE | Traitement curatif |
| PREVENTIVE | Traitement préventif |
| PALLIATIVE | Traitement palliatif |
| SYMPTOMATIC | Traitement symptomatique |
| LONG_TERM_DISEASE_MODIFYING | Traitement de fond |
| ACUTE | Traitement ponctuel |
| ETIOLOGICAL | Traitement éthiologique |
| INDUCTION | Traitement dâinduction |
| MANAGEMENT | Traitement de management |
| DIAGNOSIS | Agent de diagnostic |
| ADJUVANT | Traitement adjuvant |
| REPLACEMENT | Traitement substitutif |
| CONTINUATION | Traitement de relais |
| LOCAL | Traitement local |
| VACCINE | Vaccin |
| HOMEOPATHY | Traitement homéopathique |
| MAINTENANCE | Traitement dâentretien |
| INITIAL | Traitement dâattaque |
| EMERGENCY | Traitement dâurgence |
| PHYTOTHERAPY | Traitement de phytothérapie |
| IMMUNOMODULATOR | Traitement immunomodulateur |
| REVERSAL | Traitement dâinversion |
Cas dâusages
Obtenir les indications dâun branded drug
ClinicalDrug
{
clinical_drug(
where: { branded_drugs: { codings: { code: { _ilike: "63613333" } } } }
) {
designation
clinical_indication_details {
clinical_indication {
condition {
designation
modifiers {
modifier {
text
}
}
associated_conditions {
associated_condition {
designation
}
}
}
therapeutic_use {
designation
intents {
intent_enum {
text
}
}
therapies {
therapy_enum {
text
}
}
treatment_types {
treatment_type_enum {
text
}
}
combination_treatment {
ingredients {
ingredient {
designation
}
}
procedures {
procedure {
label
}
}
therapeutic_classes {
therapeutic_class {
label
}
}
}
}
patient_criterion {
adjunct_treatment {
ingredients {
ingredient {
designation
}
}
procedures {
procedure {
label
}
}
therapeutic_classes {
therapeutic_class {
label
}
}
}
age_groups {
age_group {
text
}
}
continuous_criterions {
continuous_criterion {
min_value
max_value
unit {
text
}
type {
text
}
}
}
gender {
text
}
}
comment
}
}
}
}