Présentations
La présentation est le conditionnement sous lequel une spécialité pharmaceutique est mise à disposition du public. L’ANSM fournit la liste des présentations associées aux spécialités, leur dénomination, leur code CIP, leur état de commercialisation.
Packaged Drug
Le packaged drug ou présentation est le conditionnement sous lequel une spécialité pharmaceutique est mise à disposition du public.
| Propriété | Type | Description | Exemple - RESELIP 10 mg / 40 mg, comprimé |
|---|---|---|---|
designation | string | La désignation du packaged drug | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 30 comprimé(s) |
name_with_spelled_out_numbers | string | Pour les stupéfiants, nom en toutes lettres | null |
marketed | boolean | Le packaged drug est-il en cours de commercialisation. | true |
marketing_updated_at | date | Quand a été mis à jour le statut commercial du packaged drug. | 2021-04-28 |
first_marketed | date | Date de première commercialisation de cette packaged drug. Si il n’y jamais eu de commercialisation, la valeur est null | 2021-04-28 |
last_marketed | date | Date de fin de commercialisation du packaged drug. Si elle est encore en circulation, la valeur est null | null |
end_motive | string | Raison de la fin de commercialisation si applicable et disponible dans le référentiel unique d’interopérabilité du médicament,"" sinon | "" |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
branded_drugs | 1 | branded_drug_packaged_drug | Spécialité en lien avec ce packaged drug selon l’ANSM. |
quantity | 1 | contained_item_quantity | Quantité d’unités présentes dans ce packaged drug |
codings | 1 .. n | packaged_drug_coding_view | Codes relatifs à ce packaged drug. Les différentes terminologies en lien avec un packaged drug sont le CIP7, le CIP13, l’UCD7 et l’UCD13. |
availability_alerts | 0 .. n | drug_availability_alert | Disponibilité de ce packaged drug selon l’ANSM. |
synonyms | 1 .. n | packaged_drug_synonym | Désignations synonymes de ce packaged drug. |
packaged_drug_reimbursment | 1 .. n | packaged_drug_reimbursments | Informations de prix et de remboursement pour les médicaments remboursables aux assurés. |
packaged_drug_approval | 1 .. n | packaged_drug_approvals | Homologations aux Assurés ou aux Collectivités. |
base_default_price | 1 .. n | base_default_prices | Informations sur le Tarif Forfaitaire de Responsabilité |
flags | 0 .. n | packaged_drug_flag | Fanions appliqués à ce packaged drug. (Voir la page fanions pour la liste). |
volume | 0 .. n | packaged_drug_volume | (Si applicable) volume lié à ce packaged drug, la désignation permet de connaître le volume de solution dans le conditionnement. |
Volume
Objet permettant de représenter un volume lié à une présentation.
| Propriété | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
designation | string | Version textuelle du volume | 8 mL de solution injectable |
quantity | decimal | Valeur numérique | 8.0 |
unit | string | Unité UCUM | mL |
Quantity
Objet permettant de représenter la quantité d’unités dans la présentation.
| Propriété | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
value | double | Valeur numérique | 10 |
unit | string | Désignation de la terminologie employée | Comprimé |
system | string | Terminologie employée | edqm_forms |
code | string | Code de la terminologie employée | PDF-10219000 |
Cas d’usages
Obtenir l’état de commercialisation d’un packaged drug
La requête suivante permet de récupérer l’état de commercialisation de toutes les packaged drug, l’ajout de filtre avec Hasura (par exemple sur le CIP13, le CIS du parent, ou la désignation) permet d’affiner cette requête.
PackagedDrug-Market-Status
query PackagedDrugMarketStatus {
packaged_drug(where: { codings: { code: { _ilike: "3400949497294" } } }) {
branded_drugs {
branded_drug {
designation
}
}
codings {
code
terminology
}
contained_item_quantity {
value
unit
system
code
}
designation
marketed
first_marketed
last_marketed
end_motive
}
}