Autres concepts cliniques
Section Conditions
Condition
Les conditions médicales englobent l’ensemble des situations ou d’états de santé spécifiques d’un individu, qu’il s’agisse de pathologies, de terrains médicaux particuliers (tels que la grossesse ou l’immunodéficience), ou encore de symptômes, effets indésirables liés à la prise d’un traitement médicamenteux
| Attributs | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
designation | String | Nom de la condition médicale | Grossesse |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
associated_conditions | 1 .. n | condition_associated_condition | Condition associée concomitante ou précisant la condition principale. Les conditions associées ont une designation et peuvent être reliées à un ou plusieurs modifiers, ainsi qu’avoir un ou plusieurs codings. |
modifiers | 1 .. n | condition_modifiers | Objet précisant la sévérité, l’état, l’intensité, la chronologie ou la localisation d’une condition. Cet objet est un Enum. |
codings | 1 .. n | condition_coding | Codes précisant les conditions médicales. Les terminologies disponibles sont la SNOMED, la CIM10 et Meddra. Pour les affections de longues durée des codes spécifiques sont inclus dans cette liste. |
Section Patient criterion
Patient Criterion
Objet précisant les critères patient, il permet de préciser les conditions d’utilisation d’un traitement pour une indication dans une population particulière, ou de préciser chez quelle population un traitement est contre-indiqué ou encore chez quelle population survient un effet indésirable.
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
gender | 0 .. 1 | gender_enum | Sexe biologie du patient. Cet objet est un Enum avec comme valeur possible Homme ou Femme |
age_group | 0 .. n | patient_criterion_age_group | Catégorie d’âge concernée. Les différentes valeurs possibles sont : Prématuré, Nouveau-né (0 à 1 mois), Nourrisson (1 à 24 mois), Enfant (0 mois à 18 ans), Adolescent (12 à 18 ans), Adulte (> 17 ans) et Senior (> 64 ans). |
adjunct_treatment | 0 .. n | treatment | Traitements pris par le patient. |
continuous_criterions | 0 .. n | patient_criterion_continuous_criterion | Mesure décrivant l’état du patient. |
Treatment
Objet permettant de préciser différents traitements pris ou à prendre par un patient.
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
ingredients | 0 .. n | treatment_ingredient_association_table | Substance rattachée à l’objet Treatment. Le format de cet objet est décrit dans Ingredient. |
procedures | 0 .. n | treatment_procedure_association_table | Procédure rattachée à l’objet Treatment. Cet objet a la forme d’un Coding dont la terminologie est Meddra. |
therapeutic_classes | 0 .. n | treatment_therapeutic_class_association_table | Classes thérapeutiques rattachées à l’objet Treatment. Cet objet a la forme d’un Coding dont la terminologie est l’ATC. |
Continuous Criterion
Un critère continu désigne une mesure ou une variable qui peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle donné. Les critères continus sont souvent utilisés pour décrire des caractéristiques quantitatives, comme la taille, le poids, la clairance de la créatinine, etc.
| Attributs | Type | Description |
|---|---|---|
min_value | String | Valeur minimal du critère continu |
max_value | String | Valeur maximale du critère continu |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
type | 1 | continuous_criterion_type_enum | Type du critère continu. Cet objet est un Enum. Ex : Âge, Poids, Clairance de la créatinine … |
unit | 1 | continuous_criterion_unit_enum | Unité du critère continu. Cet objet est un Enum. Ex : “ans”, “kg”, “ml/min” |