Spécialités
La spécialité pharmaceutique (ou médicament de marque) est un médicament fabriqué industriellement et identifié par une dénomination et par une ou plusieurs présentations (article L.5111-2 du Code de la santé publique). Elle est identifiée par le code CIS.
Branded Drug
Cet objet représente un véritable médicament de marque autorisé sur le marché français.
Par exemple, le branded drug “RESELIP 10 mg / 40 mg, comprimé” est relié au clinical drug “atorvastatine (calcique) 40 mg + ézétimibe 10 mg comprimé”.
| Attributs | Type | Description | Exemple - atorvastatine (calcique) 40 mg + ézétimibe 10 mg comprimé |
|---|---|---|---|
designation | string | La designation du clinical drug. La designation contient le dosage et la forme du médicament. | RESELIP 10 mg / 40 mg, comprimé |
labelled_strength | string | Dose des substances actives | 10 mg ; 40 mg |
secability | string (1) | Indique si le branded drug est sécable : 2 - au moins divisible en 2 parties égales 3 - au moins divisible en 3 parties égales 4 - au moins divisible en 4 parties égales N - non divisible en parties égales X - sans objet (pas un comprimé) | N |
smpc_url | string | Lien vers la page du branded drug au sein de la Base de Données Publique des Médicaments (BDPM). | https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=64680744 |
main_fr_url | string | Lien vers la page du Résumé des Caractéristiques du Produit au sein du site de la BDPM ou de la Commission Européenne (CE). | https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=64680744&typedoc=R |
marketed | boolean | Un packaged drug liée à ce branded drug est-il en cours de commercialisation. | true |
first_marketed | date | Date de première commercialisation d’un packaged drug de ce branded drug. Si aucun packaged drug n’a jamais été commercialisé la valeur est null | 2021-04-28 |
last_marketed | date | Dernière date de fin de commercialisation d’un packaged drug de ce branded drug. Si il y a encore un packaged drug commercialisé la valeur est null | null |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
brand_name | 1 | brand_name | Nom commercial (ou nom de marque) ou dénomination commune internationale en fonction du choix du laboratoire. |
clinical_drugs | 1 | clinical_drug | Médicament virtuel selon le référentiel Medicabase. Le clinical drug contient les données cliniques du branded drug. |
packaged_drugs | 1 .. n | branded_drug_packaged_drug | Présentions, conditionnement sous lequel le branded drug est mise à disposition du public. |
form | 1 .. n | form | Forme du branded drug. |
codings | 1 .. n | branded_drug_coding_view | Codes relatifs au branded drug. Les différentes terminologies en lien avec un branded drug sont les ATCs (ATC4, ATC5, ATC7), le CIS, l’UCD7 et l’UCD13. |
excipients | 0 .. n | excipient_branded_drug | Excipients du branded drug. |
drug_authorization | 1 .. n | drug_authorization | Principaux événements réglementaires associés au branded drug. |
availability_alerts | 0 .. n | drug_availability_alert | Disponibilité de la branded drug selon l’ANSM. |
generic_class | 0 .. 1 | generic_class_member | Les groupes génériques regroupant les branded drugs (à travers l’objet d’appartenance au groupe). |
biosimilar_class | 0 .. 1 | biosimilar_class_member | Groupe de médicament biologiques similaires (à travers l’objet d’appartenance au groupe). |
hybrid_classes | 0 .. n | hybrid_class_member | Groupe de médicament hybrides (à travers l’objet d’appartenance au groupe). |
quantity | 1 | packaged_quantity | Quantité de l’unité de dispensation du branded drug. |
storage_conditions | 0 .. n | storage_condition_branded_drug | Conditions de conservation du branded drug. |
documents | 1 .. n | branded_drug_document | Documents en lien avec le branded drug. |
branded_drug_pricing_data | 1 .. n | branded_drug_pricing_data | Informations générale de prise en charge en vigueur pour l’ensemble des médicaments à code UCD selon la CNAMTS. |
dispensing_authorizations | 1 .. n | dispensing_authorization | Autorisation à être délivré par un établissement de santé public et/ou privé selon la CNAMTS. |
branded_drug_sam_algorithms | 0 .. n | sam_algorithm | Système d’aide à la décision indexée par médicament (SAM) de la HAS. |
flags | 0 .. n | branded_drug_flags | Fanions appliqués à ce branded drug. (Voir la page fanions pour la liste). |
Brand Name
Le brand name d’un branded drug peut être soit un nom de fantaisie (aussi appelé nom de marque ou nom commercial), soit une dénomination commune internationale (aussi appelé dénomination scientifique ou International Nonproprietary Names (INN)).
| Propriété | Type | Description | Exemple - RESELIP 10 mg / 40 mg, comprimé |
|---|---|---|---|
designation | string | La désignation du brand name. | reselip |
is_invented | boolean | Le nom est-il un nom de fantaisie. | true |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
branded_drugs | 1 | branded_drug | |
owner | 1 | organization |
Excipients
Substance, autre que le principe actif, entrant dans la composition du branded drug.
| Propriété | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
designation | string | Nom de l’excipient | Hydroxyde de sodium |
known_effect | boolean | L’excipient a-t-il des effets notoires | false |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
codings | 0..n | coding | Liste de codes identifiant la substance (SNOMED, SMS,…) si disponible. |
Generic Class
Les groupes génériques regroupent les spécialités génériques et la spécialité de référence ensemble. Une spécialité générique d’une spécialité pharmaceutique de référence est définie comme ayant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par les études de bio-disponibilité appropriées. La spécialité de référence est désignée par le terme « princeps » ou « référent ». L’ANSM publie le répertoire des génériques.
| Propriété | Type | Description | Exemple - CIMETIDINE MYLAN 200 mg, comprimé pelliculé |
|---|---|---|---|
designation | string | Libellé du groupe générique. | CIMETIDINE 200 mg - TAGAMET 200 mg, comprimé pelliculé |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
members | 1..n | generic_class_member | branded drugs faisant parti du groupe générique. |
coding | 0..n | generic_group_codings | Codes du groupe générique. |
Generic Class Member
Lien d’appartenance d’un branded drug à un groupe générique.
| Propriété | Type | Description | Exemple - CIMETIDINE MYLAN 200 mg, comprimé pelliculé |
|---|---|---|---|
kind | enum | Type de générique - originator : princeps- generic : générique- drug_strength_complementarity_generic : génériques par complémentarité posologique- substitutable_generic : générique substituable | generic |
order | integer | Numéro permettant de trier les éléments d’un groupe | 2 |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
branded_drug | 1 | branded_drug | branded drugs faisant parti du groupe générique. |
generic_class | 1 | generic_class | Groupe générique concerné |
Biosimilar Class
Les groupes de médicaments biologiques similaires regroupent les branded drugs de même composition qualitative et quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique que le médicament biologique de référence de ce groupe. Ces conditions sont différentes de celles prévues pour qu’une spécialité soit considérée comme une spécialité générique en raison de différences liées notamment à la variabilité de la matière première ou aux procédés de fabrication. Cette liste est publiée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
designation | string | Libellé du groupe Biosimilaire. |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
members | 1 .. n | biosimilar_class_member | branded drugs faisant partis d’un groupe biologique similaire. |
coding | 0..n | biosimilar_group_codings | Codes du groupe biosimilaire. |
Biosimilar Class Member
Lien d’appartenance d’un branded drug à un groupe biosimilaire.
| Propriété | Type | Description | Exemple - HUMIRA 20 mg, solution injectable en seringue préremplie |
|---|---|---|---|
kind | enum | Type de générique - reference - biosimilar | reference |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
branded_drugs | 1 .. n | branded_drug | branded drugs faisant partis d’un groupe biologique similaire. |
biosimilar_class | 1 | biosimilar_class | Groupe biosimilaire concerné |
Hybrid Class
Hybrid class regroupe les branded drugs faisant parti d’un même groupe hybride. Les médicaments hybrides sont définis comme ne répondant pas à la définition des génériques, dans la mesure où ils présentent des différences par rapport aux médicaments de référence, en termes de substance active, d’indication, de dosage, de forme galénique, de voie d’administration ou de biodisponibilité.
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
designation | string | Libellé du groupe hybride. |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
members | 1 .. n | hybrid_class_member | branded drugs faisant partis d’un groupe hybride. |
coding | 0..n | hybrid_group_codings | Codes du groupe hybride. |
Hybrid Class Member
Lien d’appartenance d’un branded drug à un groupe hybride.
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
kind | enum | Type de médicament hybride - reference - hybrid |
differences | string | Nature des différences constatées entre la spécialité hybride et la spécialité de référence du groupe hybride concerné, notamment en matière de posologie. |
when | string | Situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d’un groupe hybride, conformément à l’arrêté évoqué dans l’article L. 5125-23 du code de la santé publique. |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
hybrid_class_branded_drugs | 1 .. n | branded_drug | branded drugs faisant partis d’un groupe hybride. |
hybrid_class | 1 | hybrid_class | Groupe hybride concerné |
Quantity
Objet permettant de représenter la quantité de l’unité de dispensation
| Propriété | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
value | double | Valeur numérique | 1 |
unit | string | Désignation de l’unité | mg |
system | string | Terminologie employée | ucum |
code | string | Code de la terminologie employée | mg |
Cas d’usages
Obtenir l’état de commercialisation d’un branded drug via un CIS
La requête suivante permet de récupérer l’état de commercialisation de tous les branded drug, l’ajout de filtre avec Hasura (par exemple sur le CIS, l’UCD13 ou la désignation) permet d’affiner cette requête.
BrandedDrug
query BrandedDrugMarketStatus {
branded_drug(where: { codings: { code: { _ilike: "60002283" } } }) {
designation
codings {
code
terminology
}
packaged_quantity {
value
unit
system
code
}
marketed
first_marketed
last_marketed
packaged_drugs {
packaged_drug {
marketed
first_marketed
last_marketed
end_motive
}
}
}
}