Médicaments cliniques
Cette section contient la description des objets reliés aux Clinical drugs.
Clinical Drug
Cet objet représente des collections de médicaments cliniquement équivalents ayant des propriétés identiques (par exemple, même(s) substance(s) active(s), même(s) dosage(s), même(s) voie(s) d’administration, même(s) forme(s) pharmaceutique(s) abstraite(s), même(s) indication(s), même(s) posologie(s), etc.)
Par exemple, Atorvastatine (calcique) 80 mg + ézétimibe 10 mg comprimé.
Dans certains cas, les clinical drugs contiennent des données sur un seul médicament de marque spécifique, même s’il existe d’autres médicaments avec le même mélange d’ingrédients, de force et de forme. Ceci est fait pour éviter le risque iatrogénique. Dans de tels cas, la désignation sera celle de la branded drug.
| Attributs | Type | Description | Exemple - atorvastatine (calcique) 40 mg + ézétimibe 10 mg comprimé |
|---|---|---|---|
designation | String | La designation du clinical drug. La designation contient le dosage et la forme du médicament. | atorvastatine (calcique) 40 mg + ézétimibe 10 mg comprimé |
labelled_strength | String | Dose des substances actives | 10 mg ; 40 mg |
marketed | Boolean | Une spécialité reliée au clinical drug est sur le marché. | true |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
branded_drugs | 1 .. n | branded_drug | Spécialités en lien avec le clinical drug selon Medicabase. |
form | 1 .. n | form | Forme du clinical drug. |
pathways | 1 .. n | clinical_drug_pathway | Voie d’administration du clinical drug. |
codings | 1 .. n | clinical_drug_coding_view | Codes relatifs au clinical drug. Les différentes terminologies en lien avec un clinical drug sont les ATCs (ATC4, ATC5, ATC7), medicabase, posos (code interne pour les médicaments non virtualisables). |
clinical_drug_unit_components | 1 .. n | clinical_drug_unit_component | Un clinical drug est composé d’un ou plusieurs unit component. |
ingredients_mixture | 1 | ingredients_mixture | Ingrédients du clinical drug. |
clinical_indication_details | 0 .. n | clinical_indication_detail | Indications cliniques du clinical drug. |
dosages | 0 .. n | clinical_drug_dosage | Posologies cliniques du clinical drug. |
alerts | 0 .. n | clinical_drug_alert | Alertes du clinical drug (Contre-indications, précautions d’emploi et mises en garde). |
adverse_effect_details | 0 .. n | adverse_effect_details | Effets indésirables du clinical drug. |
clinical_drug_documents | 0 .. n | clinical_drug_document | Documents en lien avec le clinical drug. |
flags | 0 .. n | clinical_drug_flag | Fanions appliqués à ce clinical drug. (Voir la page fanion pour la liste) |
Cas particulier des médicaments cliniques issus de spécialités non commercialisées
Il peut arriver que certains objets clinical_drug correspondent uniquement à d’anciennes spécialités (non commercialisées depuis plus de 5 ans). Ces objets sont conservés dans la base pour des raisons réglementaires et de traçabilité. Ils peuvent ne pas être reliés à un médicament virtuel encore actif et apparaître comme des entités isolées. Cela peut entraîner une confusion lors de requêtes générales, comme une recherche par nom ou substance, car ces clinical_drug obsolètes apparaîtront dans les résultats.
Nous recommandons aux partenaires éditeurs de filtrer les clinical_drug selon le champ marketed = true pour restreindre les résultats aux médicaments cliniques encore associés à au moins une spécialité commercialisée.
Unit Component
L’objet clinical drug unit component est un concept abstrait représentant des composants de clinical drug. Un clinical drug unit component est composé d’un couple clinical drug component et clinical drug unit. Il permet de représenter les clinical drugs contenant plusieurs ingredients à différents dosages et présents dans différentes forms au sein d’un même clinical drug.
Par exemple, le clinical drug “trisequens, comprimé pelliculé” a 4 clinical drug unit component :
- Estradiol à 2 mg dans le comprimé bleu
- Estradiol à 2 mg dans le comprimé blanc
- Acétate de noréthistérone à 1 mg dans le comprimé blanc
- Estradiol à 1 mg dans le comprimé rouge
Les informations sur les ingrédients et leur dosage sont dans l’objet clinical drug component et les informations sur le comprimé contenant ces ingrédients sont dans l’objet clinical drug unit.
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
substance | 1 | clinical_drug_component | Principe actif du clinical drug component. |
substance_as_base | 0..1 | clinical_drug_component | Principe actif exprimé en base du clinical drug component. |
unit | 1 | clinical_drug_unit | Elément contenant ce principe actif. |
Component
L’objet component est un concept abstrait représentant des composants de clinical drug. Cet objet représente les différents principes actifs au sein d’une unité d’un clinical drug.
| Propriété | Type | Description | Exemple - TRISEQUENS, comprimé pelliculé - comprimé bleu |
|---|---|---|---|
designation | string | La désignation du component | estradiol 2 mg pour un comprimé |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
ingredient | 1 | ingredient | Principe actif du component. |
strength | 1 .. n | strength | Dose du component. |
Unit
L’objet unit représente une unité d’un clinical drug. La plupart des clinical drugs ne comportent qu’une seule unité , avec ses ingrédients, leurs concentrations, une forme pharmaceutique, etc. Parfois plus d’une unité peut être distingué, avec des ingrédients, des dosages et/ou une forme pharmaceutique différents, … comme les différentes phases d’un médicament contraceptif multiphasique.
| Propriété | Type | Description | Exemple - TRISEQUENS, comprimé pelliculé - comprimé bleu |
|---|---|---|---|
order | integer | Ordre des différentes unités permettant également de les distinguer | 1 |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
form | 1 | form | Dose de l’unité. |
Ingredients mixture
Objet contenant la dénomination commune internationale du clinical drug. Cet objet permet également de faire le lien vers les différents ingrédients du clinical drug.
Si le clinical drug est un mélange de plusieurs principes actifs, ils seront concaténées.
| Propriété | Type | Description | Exemple - atorvastatine (calcique) 40 mg + ézétimibe 10 mg comprimé |
|---|---|---|---|
inn | string | La dénomination commune internationale du clinical drug. Pour les mélanges, il s’agit de la concaténation des DCIs des différents ingrédients du clinical drug. | atorvastatine / ézétimibe |
designation | string | La désignation exacte de l’ingrédient du clinical drug. Les designations sont plus complexes et peuvent être des sels. Pour les mélanges, il s’agit de la concaténation des designation des différents ingrédients du clinical drug. | atorvastatine calcique trihydratée / ézétimibe |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
clinical_drugs | 1 | clinical_drug | Spécialités en lien avec le clinical drug selon Medicabase. |
ingredients | 1 .. n | ingredient_ingredients_mixture | Forme du clinical drug. |
Cas d’usages
Obtenir la spécialité à partir d’un médicament clinique
Cette requête permet de retrouver toutes les spécialités (médicaments commercialisés avec un CIS), à partir d’un médicament clinique et de son code Medicabase.
ClinicalDrug
{
clinical_drug(where: { codings: { code: { _ilike: "MV00001022" } } }) {
designation
codings {
code
terminology
}
branded_drugs {
designation
}
}
}