Fanions
Explications
Les fanions permettent de signaler la présence d’une information importante, nécessitant peu de structuration, dont le contenu est extrêmement standardisé (c’est à dire que le contenu se retrouve sous le même format et la même présentation sur un très grand nombre d’objet). Ces objets sont aussi utilisés pour représenter des concepts difficilement internationnalisable et nécessitat des comportement spécifique au pays de la part des logiciels intégrant la donnée de la base. Par exemple l’appartenance d’une spécialité à une liste nationale exigeant un comportement particulier de certains logiciels ou encore l’existence de contrôles renforcés au niveau européen.
Découpage du modèle de donnée abstrait
BaseFlag (modèle générique)
Les modèles de type fanions ont à minima ces caractéristiques:
| Attributs | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
title | string | Titre utilisable dans une application | EMA Surveillance Renforcée |
description | string | Description utilisable dans une application | ▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire. |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
<flagged_object> | 1 | <flagged_object> | Objet affecté par le fanion |
kind | 1 | object_flag_kind | Type du fanion (e.g. EMA_ADDITIONAL_MONITORING) |
source | 0 .. 1 | source | Source du fanion |
ObjectFlagKind
| Attributs | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
id | string | Identifiant du type de fanion | EMA_ADDITIONAL_MONITORING |
text | string | Titre de ce type de fanion | EMA Surveillance Renforcée |
Liste des types de fanions
ClinicalDrug
| Type | Identifiant | Commentaires |
|---|---|---|
| Médicament virtualisable | FRA_VIRTUALISATION_ALLOWED | |
| Médicament prescriptible en DC | FRA_INN_PRESCRIPTION | Si les branded drug enfants peuvent êtres prescrits en DC |
BrandedDrug
Fanions généraux
| Type | Identifiant |
|---|---|
| EMA Surveillance renforcée | EMA_ADDITIONAL_MONITORING |
| Médicament à marge thérapeutique étroite | FRA_NARROW_THERAPEUTIC_INDEX |
| Médicament d’intérêt thérapeutique majeur | FRA_MITM |
| Médicament virtualisable | FRA_VIRTUALISATION_ALLOWED |
| Médicament prescriptible en DC | FRA_INN_PRESCRIPTION |
| Médicament devant être sérialisé | FRA_MUST_SERIALISE |
| Distribution parallèle d’une présentation de cette spécialité | FRA_ADP |
Fanions liés aux conditions de prescription et de délivrance
| Type | Identifiant |
|---|---|
| Médicament non soumis à la prescription médicale | FRA_NO_PRESCRIPTION_REQUIRED |
| Contraceptif délivré à titre gratuit | FRA_FREE_CONTRACEPTIVE |
| Médicament réservé à l’usage hospitalier | FRA_HOSPITAL_USE_ONLY |
| Médicament réservé à l’usage militaire | FRA_MILITARY_USE_ONLY |
| Médicament réservé à l’usage professionel | FRA_PRO_USE_ONLY |
| Réservé à l’usage en situation d’urgence selon l’article R5121-96 du code de la santé publique | FRA_EMERGENCY_ONLY_R5121_96 |
| Médicament à prescription réservée à certains médecins spécialistes | FRA_RESTRICTED_PRESCRIPTION |
| Médicament à prescription initiale hospitalière | FRA_INITIAL_HOSPITAL_PRESCRIPTION |
| Médicament à prescription hospitalière | FRA_HOSPITAL_PRESCRIPTION |
| Médicament dérivé du sang | BLOOD_DERIVED |
| Médicament d’exception | FRA_EXCEPTION_DRUG |
| Médicament anxiolytique | ANXIOLYTIC |
| Médicament hypnotique | HYPNOTIC |
| Medicament assimilé stupéfiant | FRA_TREATED_AS_NARCOTICS |
| Médicament stupéfiant | NARCOTIC |
| Liste 1 | FRA_LIST_1 |
| Liste 2 | FRA_LIST_2 |
| À ne prendre que sur instructions des autorités compétentes | FRA_OFFICIAL_INSTRUCTIONS_USE_ONLY |
Autres fanions
| Type | Identifiant |
|---|---|
| Soyez prudent. Ne pas conduire sans avoir lu la notice. | FRA_DRUG_IMPAIRED_DRIVING_LEVEL_1 |
| Soyez très prudent. Ne pas conduire sans l’avis d’un professionnel de santé. | FRA_DRUG_IMPAIRED_DRIVING_LEVEL_2 |
| Attention, danger : ne pas conduire. Pour la reprise de la conduite, demandez l’avis d’un médecin. | FRA_DRUG_IMPAIRED_DRIVING_LEVEL_3 |
PackagedDrug
| Type | Identifiant | Description |
|---|---|---|
| Déchets d’activité de soins à risque infectieux | FRA_DASRI | Le RCP est un document destiné aux professionnels de santé qui synthétise des informations cliniques d’un médicament. |
| Distribution parallèle | FRA_ADP | La présentation est distribuée en France sous le cadre d’une ADP depuis un autre état membre. |
| Médicament en accès direct | FRA_OVER_THE_COUNTER |
Cas d’usages
Obtenir les fanions d’un Branded Drug
Cet exemple se généralise à tout type de données possédant des fanions.
BrandedDrug
query BrandedDrugFlags {
branded_drug(limit: 10) {
designation
flags {
kind {
id
text
}
title
description
}
}
}