Evaluations des médicaments
Découpage des modèles de données
Evaluation
Cet objet contient les évaluations des différents médicaments.
| Attributs | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
value | string | Résultat de l’évaluation | V |
reason | string | Explication de l’évaluation | Inscription (CT) |
date | date | Date de publication de l’évaluation | 2006-04-26 |
comment | string | Commentaire | BECLOSPIN 400 µg/1 ml et 800 µg/2 ml n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (niveau V) par rapport à PULMICORT 0,5 mg/2 ml et 1 mg/2 ml. |
| Relations | Multiplicité | Cible | Description |
|---|---|---|---|
regulatory_agency | 1 | organization | Régulateur qui a délivré l’autorisation |
authorizations | 1 .. n | drug_authorization | Médicaments autorisés concernés par cette évaluation |
type | 1 | evaluation_type_enum | Type d’évaluation, pour le moment SMR ou ASMR |
Organisation
Cet objet sert à stocker tout type d’organisation (Laboratoire, régulateurs, associations, …)
| Attributs | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
designation | string | Nom de l’organisation | ANSM |
Cas d’usages
Obtenir les évaluations d’une spécialité
BrandedDrug-Evaluation
query BrandedDrugEvaluation {
branded_drug(where: { codings: { code: { _eq: "60003620" } } }) {
designation
drug_authorization {
evaluations {
evaluation {
value
reason
date
type {
text
}
comment
regulatory_agency {
designation
}
}
}
}
}
}