Catalogue des APIs
Cette page fournit une vue d’ensemble de toutes les APIs Posos disponibles, regroupées par service backend.
URLs de base :
- Preprod :
https://api.preprod.posos.co- Production :
https://api.production.posos.co
API d’analyse
API d’aide à la décision clinique qui analysent les prescriptions pour la sécurité et l’optimisation.
AORT — Analyse de Prescription et Recommandation Thérapeutique
post/aort-api-v3/v1/graphql
| API | Requête | Description |
|---|---|---|
| Interactions | getInteractions | Vérification des interactions médicamenteuses |
| Contre-indications | getContraindications | Détection des contre-indications selon le profil patient |
| Effets indésirables | getAdverseEffects | Liste des effets indésirables des médicaments |
| Allergie | getAllergyIntolerance | Détection des réactions allergiques dans une liste de médicaments |
| Recommandation thérapeutique | getAlternatives | Recommandation d’alternatives pour une indication donnée |
| Aide à la décision indexée au médicament (HAS) | getSam | Récupération des alertes SAM de la HAS |
| Calculateurs | getCalc | Calculs cliniques |
| Compatibilité physico-chimique | getCompatibility | Vérification de la compatibilité physico-chimique entre médicaments |
ARP — Analyse Posologique
post/arp-api-v2/v1/graphql
| API | Requête | Description |
|---|---|---|
| Alertes posologiques | getDosageAlert | Détection des problèmes de posologie (surdosage, sous-dosage, durée) |
| Duplication thérapeutique | getTherapeuticDuplication | Détection de redondance de substance active |
AAE — Analyse Administrative et Economique
post/aae-api/v1/graphql
| API | Requête | Description |
|---|---|---|
| Unités de dosage | getDosageUnits | Récupération des unités de dosage pour une prescription |
| Coût de prescription | getPrescriptionCost | Calcul du coût total d’une prescription |
| Conditions de prescription | getRestrictedPrescriptions | Récupération des conditions de prescription restreinte |
API NLP
Traitement du langage naturel pour la recherche de médicaments et le parsing de posologies.
| API | Endpoint | Méthode | Description |
|---|---|---|---|
| Autocomplétion | /autocomplete-api/autocomplete | GET | Recherche de médicaments, ingrédients, indications et entités médicales |
| NERL | /nerl/v2/nerl | GET | Extraction et liaison d’entités médicales à partir d’un texte (médicaments, posologies, indications…) |
| Reconstruction de posologie | /nerl/v2/poso_reconstructor | POST | Reconstruction de posologie à partir de données structurées vers du texte libre |
| Structuration de prescription | /nerl/v3/prescription | POST | Analyse d’une prescription complète et extraction des éléments prescrits (Preview) |
Scan d’ordonnance
| API | Endpoint | Méthode | Description |
|---|---|---|---|
| Scan d’ordonnance | /scanordo/v2/scan-ordo | POST | Extraction de données structurées à partir d’images/PDF d’ordonnances (retourne un Bundle FHIR) |
Partner Connect
API pour l’intégration contextuelle des fonctionnalités Posos dans les logiciels partenaires.
| API | Endpoint | Méthode | Description |
|---|---|---|---|
| Appel contextuel | /api/partners/proxy/prepare | POST | Ouverture d’un guide Posos avec contexte patient pré-chargé |
| Scan & Go | /api/partners/patient/scan-token | POST | Obtention d’une URL pour l’import et la validation d’ordonnance |
| QR Code | /api/partners/patient/qrcode | GET | Génération d’un QR Code lié à un dossier patient |
MedicalDB (BIM)
post/bim/v1/graphql
Une base de données médicamenteuse complète couvrant médicaments cliniques, spécialités, ingrédients, indications, interactions, prix et bien plus.
API basées sur les standards
| API | Endpoint | Protocole | Description |
|---|---|---|---|
| CDS Hooks | https://cds-hooks.{env}.posos.co | CDS Hooks | Standard HL7 CDS Hooks pour la vérification d’interactions médicamenteuses |
| Entrepôt FHIR | https://fhir.production.trusted.posos.co/fhir/r4/:slug | FHIR R4 | Accès en lecture seule aux prescriptions scannées |
Widgets
Composants UI intégrables pour l’aide à la décision clinique.
| API | Endpoint | Méthode | Description |
|---|---|---|---|
| Authentification utilisateur | /api/v1/admin/token | POST | Génération de jetons d’accès pour les utilisateurs de widgets |