Types d’entrée partagés
Ces types d’entrée sont partagés entre plusieurs endpoints d’API d’analyse clinique. Chaque page de référence d’endpoint renvoie ici pour ces définitions communes tout en documentant ses propres types spécifiques en ligne.
BoundsPeriodInput
Type d’entrée pour définir une période avec des dates de début et de fin.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
end | Date | La date de fin de la période |
start | Date | La date de début de la période |
CodingInput
Type d’entrée pour les informations de codage.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
code | String! | Le code du codage |
terminology | String! | Le système de terminologie utilisé |
CodingInputWithLabel
Type d’entrée pour les informations de codage avec un libellé.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
code | String | Le code du codage |
label | String | Le libellé du codage |
terminology | String | Le système de terminologie utilisé |
ConditionInput
Type d’entrée pour une condition, incluant le codage et les modificateurs.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
coding | CodingInputWithLabel! | Le codage de la condition, obligatoire. |
modifiers | [String!] | Une liste de modificateurs associés à la condition. |
DosageInstructionInput
Type d’entrée pour les instructions de posologie d’un médicament incluant la dose, la séquence et la temporalité.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
doseAndRate | [DoseAndRateInput!] | La quantité de dose et le taux d’administration du médicament. |
maxDosePerPeriod | MaxDosePerPeriodInput | La dose maximale par période |
modifierExtension | [ExtensionInput!] | Extension modificatrice pour l’instruction de posologie |
sequence | Float | L’ordre dans lequel les instructions de posologie doivent être administrées. |
timing | TimingInput | Le calendrier d’administration du médicament. |
DoseAndRateInput
Type d’entrée pour la dose ou la plage à laquelle un médicament doit être administré. Peut être spécifié comme une quantité précise ou une plage.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
doseQuantity | QuantityInput | Une quantité précise spécifiant la dose du médicament. |
doseRange | RangeInput | Une plage spécifiant les limites de dose autorisées du médicament. |
DrugInput
Permet de spécifier le code utilisé pour identifier le médicament.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
brandedDrug | CodingInput | Le code utilisé pour identifier le médicament si c’est une spécialité |
clinicalDrug | CodingInput | Le code utilisé pour identifier le médicament clinique |
id | String | L’identifiant unique du médicament |
packagedDrug | CodingInput | Le code utilisé pour identifier la présentation |
ExtensionInput
Type d’entrée pour définir une extension avec une URL et un codage de valeur.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
url | String! | L’URL qui identifie l’extension |
valueBoolean | Boolean | La valeur booléenne associée à cette extension |
valueCoding | ValueCodingInput | Le codage de valeur associé à cette extension |
MaxDosePerPeriodInput
Entrée utilisée pour définir la dose maximale et la période associée pour l’administration d’un médicament.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
denominator | QuantityInput! | La période |
numerator | QuantityInput! | La dose |
MedicationRequestInput
Entrée utilisée pour définir la structure d’une demande de médicament.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
dosageInstruction | [DosageInstructionInput!] | Une liste d’instructions de posologie pour ce médicament |
drug | DrugInput! | Le médicament correspondant |
ObservationInput
Type d’entrée pour les détails d’une observation.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
coding | CodingInputWithLabel! | Détails de codage pour l’observation |
valueDateTime | Date | Valeur de date et heure pour l’observation |
valueQuantity | QuantityInput | Valeur de quantité pour l’observation |
PatientInput
Type d’entrée pour les détails du patient.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
ageGroups | [AgeGroup!] | Liste des tranches d’âge du patient. |
birthdate | Date | La date de naissance du patient. |
concurrentTreatments | TreatmentInput | Traitements concomitants du patient. |
conditions | [ConditionInput!] | Pathologies diagnostiquées chez le patient. |
observations | [ObservationInput!] | Liste des observations pour le patient |
sex | Gender | Sexe biologique. |
QuantityInput
Entrée utilisée pour définir une quantité pour un dosage ou une mesure médicamenteuse avec des attributs spécifiques.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
code | String! | Un code correspondant à l’unité dans le système défini. |
system | String! | Le système dans lequel l’unité de mesure est définie. |
value | Float! | La valeur numérique de la quantité. |
RangeInput
Entrée pour définir une plage pour le dosage ou les limites de mesure d’un médicament avec des attributs spécifiques pour les bornes inférieure et supérieure.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
high | QuantityInput | La borne supérieure de la plage. |
low | QuantityInput | La borne inférieure de la plage. |
RepeatInput
Entrée pour définir le motif de répétition d’un événement ou d’une action.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
boundsDuration | QuantityInput | La durée pendant laquelle la répétition est bornée. |
boundsPeriod | BoundsPeriodInput | La période pendant laquelle la répétition est bornée. |
boundsRange | RangeInput | La plage dans laquelle la répétition est bornée. |
count | Float | Le nombre de fois que l’événement ou l’action doit se répéter. |
countMax | Float | Le nombre maximum de fois que l’événement ou l’action doit se répéter. |
dayOfWeek | [DayOfWeek!] | Les jours de la semaine où l’événement ou l’action doit se produire. |
duration | Float | La durée de chaque répétition. |
durationMax | Float | La durée maximale de chaque répétition. |
durationUnit | String | L’unité de temps pour la durée de chaque répétition. |
frequency | Float | La fréquence des répétitions dans une période donnée. |
frequencyMax | Float | La fréquence maximale des répétitions dans une période donnée. |
period | Float | La période ou l’intervalle entre les répétitions. |
periodMax | Float | La période ou l’intervalle maximum entre les répétitions. |
periodUnit | String | L’unité de temps pour la période ou l’intervalle entre les répétitions. |
timeOfDay | [String!] | Heure précise du jour où l’événement ou l’action doit se produire (ex. 16:00:00). |
when | [When!] | Moment précis de la journée où l’événement ou l’action doit se produire (ex. NOON). |
TimingInput
Entrée pour définir la temporalité d’administration du médicament.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
modifierExtension | [ExtensionInput!] | Extension modificatrice pour le repeat input |
repeat | RepeatInput! | Objet contenant les informations sur la temporalité d’administration. |
TreatmentInput
Type d’entrée pour spécifier les détails d’un traitement.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
ingredients | [String!] | Liste des ingrédients impliqués dans le traitement. |
procedures | [String!] | Liste des procédures impliquées dans le traitement. |
therapeuticClasses | [String!] | Liste des classes thérapeutiques impliquées dans le traitement. |
ValueCodingInput
Type d’entrée pour définir un codage de valeur avec un système et un code.
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
code | String! | Le code au sein du système |
system | String! | Le système qui définit le codage |